工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5119 923.24 0.5119 0.5179 0.5145 2024-11-14 10:31:06
KZT 1.4312 923.24 1.4312 1.5224 1.4709 2024-11-14 10:31:06
ZAR 39.46 923.24 39.46 39.92 39.66 2024-11-14 10:31:06
NZD 423.93 923.24 423.93 427.08 425.29 2024-11-14 10:31:06
THB 20.62 923.24 20.62 20.78 20.69 2024-11-14 10:31:06
MOP 90.19 923.24 90.19 90.61 90.39 2024-11-14 10:31:06
RUB 7.15 923.24 7.15 7.61 7.35 2024-11-14 10:31:06
EUR 762.15 923.24 762.15 767.81 764.60 2024-11-14 10:31:03
MYR 161.17 923.24 161.17 162.37 161.69 2024-11-14 10:31:03
AUD 467.82 923.24 467.82 471.29 469.32 2024-11-14 10:31:03
CAD 515.78 923.24 515.78 519.61 517.44 2024-11-14 10:31:03
JPY 4.6317 923.24 4.6317 4.6661 4.6466 2024-11-14 10:31:03
NOK 64.79 923.24 64.79 65.27 65.00 2024-11-14 10:31:03
DKK 102.19 923.24 102.19 102.95 102.52 2024-11-14 10:31:03
SEK 65.67 923.24 65.67 66.16 65.88 2024-11-14 10:31:03
PKR 2.5986 923.24 2.5986 2.6178 2.6069 2024-11-14 10:31:03
SGD 536.80 923.24 536.80 540.78 538.52 2024-11-14 10:31:03
CHF 814.45 923.24 814.45 820.49 817.06 2024-11-14 10:31:03
USD 723.15 923.24 723.15 726.19 724.45 2024-11-14 10:31:03
HKD 92.94 923.24 92.94 93.32 93.10 2024-11-14 10:31:03
GBP 916.44 923.24 916.44 923.24 919.38 2024-11-14 10:31:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。