货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 813.67 | 93.30 | 813.67 | 820.21 | 816.94 | 2024-11-14 10:35:56 |
新加坡元 | SGD | 536.46 | 93.30 | 536.46 | 540.76 | 538.61 | 2024-11-14 10:35:56 |
日元 | JPY | 4.6274 | 93.30 | 4.6274 | 4.6646 | 4.6460 | 2024-11-14 10:35:56 |
英镑 | GBP | 915.62 | 93.30 | 915.62 | 922.98 | 919.30 | 2024-11-14 10:35:56 |
加拿大元 | CAD | 515.38 | 93.30 | 515.38 | 519.52 | 517.45 | 2024-11-14 10:35:56 |
欧元 | EUR | 761.62 | 93.30 | 761.62 | 767.74 | 764.68 | 2024-11-14 10:35:56 |
美元 | USD | 723.20 | 93.30 | 723.20 | 726.35 | 724.54 | 2024-11-14 10:35:56 |
澳大利亚元 | AUD | 467.55 | 93.30 | 467.55 | 471.31 | 469.43 | 2024-11-14 10:35:56 |
新西兰元 | NZD | 423.61 | 93.30 | 423.61 | 427.01 | 425.31 | 2024-11-14 10:35:56 |
港币 | HKD | 92.92 | 93.30 | 92.92 | 93.30 | 93.11 | 2024-11-14 10:35:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。