货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 808.89 | 94.17 | 808.89 | 815.39 | 812.14 | 2024-12-24 10:35:57 |
英镑 | GBP | 911.61 | 94.17 | 911.61 | 918.93 | 915.27 | 2024-12-24 10:35:57 |
日元 | JPY | 4.6294 | 94.17 | 4.6294 | 4.6666 | 4.6480 | 2024-12-24 10:35:57 |
新加坡元 | SGD | 535.45 | 94.17 | 535.45 | 539.75 | 537.60 | 2024-12-24 10:35:57 |
欧元 | EUR | 756.13 | 94.17 | 756.13 | 762.21 | 759.17 | 2024-12-24 10:35:57 |
加拿大元 | CAD | 505.80 | 94.17 | 505.80 | 509.86 | 507.83 | 2024-12-24 10:35:57 |
澳大利亚元 | AUD | 453.70 | 94.17 | 453.70 | 457.34 | 455.52 | 2024-12-24 10:35:57 |
美元 | USD | 728.76 | 94.17 | 728.76 | 731.94 | 730.11 | 2024-12-24 10:35:57 |
港币 | HKD | 93.79 | 94.17 | 93.79 | 94.17 | 93.98 | 2024-12-24 10:35:57 |
新西兰元 | NZD | 410.42 | 94.17 | 410.42 | 413.72 | 412.07 | 2024-12-24 10:35:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。