符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 918.200 | 925.580 | 892.390 | 925.580 | 921.890 | 2024-12-04 10:40:04 |
广发银行 | 9.1893 | 7.2958 | 8.921 | 9.254 | 9.221 | 2024-12-04 10:36:03 |
华夏银行 | 918.4000 | 729.5600 | 899.0400 | 925.7800 | 922.0900 | 2024-12-04 10:30:00 |
光大银行 | 925.8305 | 729.6570 | 918.4533 | 888.9448 | - | 2024-12-04 10:30:02:00 |
中信银行 | 918.54 | 925.26 | - | - | - | 2024-12-04 10:37:53 |
邮储银行 | 918.7400 | 729.2800 | 894.0900 | 925.3500 | - | 2024-12-04 10:36:01 |
招商银行 | 918.45 | 93.71 | 918.45 | 925.83 | 922.14 | 2024-12-04 10:36:01 |
交通银行 | 919.00 | 198.9986 | 889.03 | 925.44 | - | 2024-12-04 10:30:00 |
建设银行 | 9.1891 | 7.2974 | 9.1891 | 9.2583 | - | 2024-12-04 10:28:04 |
农业银行 | 918.76800000 | 925.22200000 | - | 888.80300000 | 921.99500000 | 2024-12-04 10:32:32 |
工商银行 | 918.80 | 926.36 | 918.80 | 926.36 | 922.12 | 2024-12-04 10:31:03 |
中国银行 | 919.19 | 199.63 | 919.19 | 926.02 | 915.72 | 2024-12-04 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。