客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、泰国铢 、新台币 、新西兰元 、欧元 、澳门元 、新加坡元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、港币 、瑞士法郎 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5045 | 731.5916 | 0.5005 | 0.4844 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
泰国铢 | THB | 21.3882 | 731.5916 | 21.2178 | 20.5361 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
新台币 | TWD | 22.4113 | 731.5916 | 22.2327 | 21.5184 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
新西兰元 | NZD | 413.6793 | 731.5916 | 410.3831 | 397.1981 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
欧元 | EUR | 762.0221 | 731.5916 | 755.9503 | 731.6627 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
澳门元 | MOP | 91.2527 | 731.5916 | 90.8885 | 90.1599 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
新加坡元 | SGD | 539.5673 | 731.5916 | 535.2679 | 518.0706 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
澳大利亚元 | AUD | 457.2015 | 731.5916 | 453.5585 | 438.9863 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
挪威克朗 | NOK | 64.4637 | 731.5916 | 63.9501 | 61.8955 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
日元 | JPY | 4.6642 | 731.5916 | 4.6270 | 4.4784 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
加拿大元 | CAD | 509.6978 | 731.5916 | 505.6364 | 489.3911 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.1453 | 731.5916 | 101.3313 | 98.0757 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.2861 | 731.5916 | 65.7579 | 63.6452 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
港币 | HKD | 94.1326 | 731.5916 | 93.7568 | 93.0053 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
瑞士法郎 | CHF | 815.1916 | 731.5916 | 808.6960 | 782.7138 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
英镑 | GBP | 918.6495 | 731.5916 | 911.3295 | 882.0499 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
美元 | USD | 731.5916 | 731.5916 | 728.6723 | 722.5416 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。