光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5166 726.0935 0.5124 0.4960 - 2024-11-14 10:36:58:00
NZD 426.8608 726.0935 423.4596 409.8544 - 2024-11-14 10:36:58:00
TWD 22.3426 726.0935 22.1646 21.4525 - 2024-11-14 10:36:58:00
THB 20.7667 726.0935 20.6013 19.9394 - 2024-11-14 10:36:58:00
MOP 90.4654 726.0935 90.1042 89.3820 - 2024-11-14 10:36:58:00
EUR 767.4840 726.0935 761.3686 736.9070 - 2024-11-14 10:36:58:00
SGD 540.6680 726.0935 536.3598 519.1274 - 2024-11-14 10:36:58:00
AUD 471.1359 726.0935 467.3819 452.3656 - 2024-11-14 10:36:58:00
CAD 519.3510 726.0935 515.2128 498.6598 - 2024-11-14 10:36:58:00
JPY 4.6631 726.0935 4.6259 4.4773 - 2024-11-14 10:36:58:00
NOK 65.2320 726.0935 64.7122 62.6331 - 2024-11-14 10:36:58:00
DKK 102.9053 726.0935 102.0853 98.8055 - 2024-11-14 10:36:58:00
SEK 66.1201 726.0935 65.5933 63.4859 - 2024-11-14 10:36:58:00
CHF 820.0631 726.0935 813.5287 787.3912 - 2024-11-14 10:36:58:00
HKD 93.2757 726.0935 92.9033 92.1586 - 2024-11-14 10:36:58:00
GBP 922.7270 726.0935 915.3746 885.9650 - 2024-11-14 10:36:58:00
USD 726.0935 726.0935 723.1960 717.1115 - 2024-11-14 10:36:58:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。