符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 93.310 | 93.700 | 92.660 | 93.700 | 93.500 | 2024-12-04 10:40:04 |
华夏银行 | 93.3300 | 729.5600 | 92.5800 | 93.7100 | 93.5200 | 2024-12-04 10:30:00 |
光大银行 | 93.7107 | 729.6570 | 93.3367 | 92.5885 | - | 2024-12-04 10:30:02:00 |
中信银行 | 93.346 | 93.683 | - | - | - | 2024-12-04 10:37:53 |
邮储银行 | 93.3200 | 729.2800 | 92.6800 | 93.6900 | - | 2024-12-04 10:36:01 |
招商银行 | 93.33 | 93.71 | 93.33 | 93.71 | 93.52 | 2024-12-04 10:36:01 |
交通银行 | 93.35 | 198.9986 | 92.60 | 93.71 | - | 2024-12-04 10:30:00 |
建设银行 | 0.9334 | 7.2974 | 0.9334 | 0.9372 | - | 2024-12-04 10:28:02 |
农业银行 | 93.31300000 | 925.22200000 | - | 92.56500000 | 93.50000000 | 2024-12-04 10:32:32 |
工商银行 | 93.32 | 926.36 | 93.32 | 93.74 | 93.50 | 2024-12-04 10:31:03 |
中国银行 | 93.36 | 199.63 | 93.36 | 93.74 | 92.42 | 2024-12-04 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。