客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 英镑 、港币 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、澳元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
英镑 | GBP | 911.390 | 918.720 | 885.770 | 918.720 | 915.060 | 2024-12-24 10:40:03 |
港币 | HKD | 93.770 | 94.160 | 93.110 | 94.160 | 93.960 | 2024-12-24 10:40:03 |
美元 | USD | 728.780 | 731.850 | 722.680 | 731.850 | 729.990 | 2024-12-24 10:40:03 |
瑞士法郎 | CHF | 808.310 | 814.820 | 785.590 | 814.820 | 811.570 | 2024-12-24 10:40:03 |
新加坡元 | SGD | 535.260 | 539.460 | 520.160 | 539.460 | 537.360 | 2024-12-24 10:40:03 |
瑞典克朗 | SEK | 65.770 | 66.310 | 63.920 | 66.310 | 66.040 | 2024-12-24 10:40:03 |
丹麦克朗 | DKK | 101.300 | 102.130 | 97.640 | 102.130 | 101.710 | 2024-12-24 10:40:03 |
挪威克朗 | NOK | 63.960 | 64.480 | 62.160 | 64.480 | 64.220 | 2024-12-24 10:40:03 |
日元 | JPY | 4624.450 | 4668.140 | 4497.610 | 4668.140 | 4646.290 | 2024-12-24 10:40:03 |
加拿大元 | CAD | 505.580 | 509.650 | 491.370 | 509.650 | 507.620 | 2024-12-24 10:40:03 |
澳元 | 澳元 | 453.350 | 457.000 | 440.600 | 457.000 | 455.170 | 2024-12-24 10:40:03 |
欧元 | EUR | 755.910 | 761.840 | 734.590 | 761.840 | 758.880 | 2024-12-24 10:40:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。