客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 761.380 | 767.350 | 739.900 | 767.350 | 764.370 | 2024-11-14 10:40:04 |
澳元 | 澳元 | 467.390 | 471.160 | 454.250 | 471.160 | 469.270 | 2024-11-14 10:40:04 |
加拿大元 | CAD | 515.220 | 519.370 | 500.740 | 519.370 | 517.300 | 2024-11-14 10:40:04 |
日元 | JPY | 4620.510 | 4664.160 | 4493.780 | 4664.160 | 4642.340 | 2024-11-14 10:40:04 |
挪威克朗 | NOK | 64.710 | 65.240 | 62.890 | 65.240 | 64.980 | 2024-11-14 10:40:04 |
丹麦克朗 | DKK | 102.070 | 102.900 | 98.380 | 102.900 | 102.490 | 2024-11-14 10:40:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.580 | 66.120 | 63.740 | 66.120 | 65.850 | 2024-11-14 10:40:04 |
新加坡元 | SGD | 536.330 | 540.540 | 521.200 | 540.540 | 538.440 | 2024-11-14 10:40:04 |
瑞士法郎 | CHF | 813.630 | 820.180 | 790.760 | 820.180 | 816.900 | 2024-11-14 10:40:04 |
美元 | USD | 723.190 | 726.260 | 717.150 | 726.260 | 724.400 | 2024-11-14 10:40:04 |
港币 | HKD | 92.900 | 93.280 | 92.240 | 93.280 | 93.090 | 2024-11-14 10:40:04 |
英镑 | GBP | 915.440 | 922.800 | 889.710 | 922.800 | 919.120 | 2024-11-14 10:40:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。