符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.2472 | 7.2958 | 4.1219 | 4.2779 | 4.2619 | 2024-12-04 10:36:03 |
光大银行 | 428.1153 | 729.6570 | 424.7041 | 411.0590 | - | 2024-12-04 10:30:02:00 |
中信银行 | 423.96 | 427.78 | - | - | - | 2024-12-04 10:37:53 |
招商银行 | 424.54 | 93.71 | 424.54 | 427.94 | 426.24 | 2024-12-04 10:36:01 |
交通银行 | 424.76 | 198.9986 | 411.11 | 428.16 | - | 2024-12-04 10:30:00 |
建设银行 | 4.2494 | 7.2974 | 4.2494 | 4.2814 | - | 2024-12-04 10:28:03 |
农业银行 | 436.25000000 | 925.22200000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 424.87 | 926.36 | 424.87 | 428.37 | 426.41 | 2024-12-04 10:31:06 |
中国银行 | 426.51 | 199.11 | 426.51 | 429.72 | 426.07 | 2024-12-02 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。