建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 0.014608 7.264 0.014608 0.014844 - 2024-11-14 10:28:03
RUB 0.0718 7.264 0.0718 0.0747 - 2024-11-14 10:28:03
ZAR 0.395 7.264 0.395 0.399 - 2024-11-14 10:28:03
THB 0.2062 7.264 0.2062 0.2078 - 2024-11-14 10:28:03
马来西亚MYR 1.6008 7.264 1.6008 1.6332 - 2024-11-14 10:28:03
MOP 0.9019 7.264 0.9019 0.9055 - 2024-11-14 10:28:03
NZD 4.2388 7.264 4.2388 4.2707 - 2024-11-14 10:28:03
NOK 0.6477 7.264 0.6477 0.6526 - 2024-11-14 10:28:03
SEK 0.6564 7.264 0.6564 0.6613 - 2024-11-14 10:28:03
DKK 1.0215 7.264 1.0215 1.0292 - 2024-11-14 10:28:04
KRW 0.005125 7.264 0.005125 0.005311 - 2024-11-14 10:28:03
SGD 5.3669 7.264 5.3669 5.4072 - 2024-11-14 10:28:04
HKD 0.9293 7.264 0.9293 0.9331 - 2024-11-14 10:28:03
CAD 5.1571 7.264 5.1571 5.1959 - 2024-11-14 10:28:04
CHF 8.14 7.264 8.14 8.2013 - 2024-11-14 10:28:04
AUD 4.6774 7.264 4.6774 4.7126 - 2024-11-14 10:28:04
GBP 9.1637 7.264 9.1637 9.2327 - 2024-11-14 10:28:03
JPY 0.046288 7.264 0.046288 0.046641 - 2024-11-14 10:28:05
EUR 7.6212 7.264 7.6212 7.6725 - 2024-11-14 10:28:04
USD 7.2328 7.264 7.2328 7.264 - 2024-11-14 10:28:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。