建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、马来西亚林吉特 、泰铢 、南非兰特 、挪威克朗 、新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、韩元 、新加坡元 、加拿大元 、港币 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、日元 、英镑 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 0.013907 7.317 0.013907 0.014131 - 2024-12-24 10:28:02
RUB 0.0704 7.317 0.0704 0.0733 - 2024-12-24 10:28:02
马来西亚MYR 1.611 7.317 1.611 1.6435 - 2024-12-24 10:28:02
THB 0.2122 7.317 0.2122 0.2139 - 2024-12-24 10:28:02
ZAR 0.3915 7.317 0.3915 0.3955 - 2024-12-24 10:28:02
NOK 0.6404 7.317 0.6404 0.6452 - 2024-12-24 10:28:02
NZD 4.1046 7.317 4.1046 4.1355 - 2024-12-24 10:28:02
MOP 0.9096 7.317 0.9096 0.9132 - 2024-12-24 10:28:02
DKK 1.0139 7.317 1.0139 1.0216 - 2024-12-24 10:28:04
SEK 0.6586 7.317 0.6586 0.6635 - 2024-12-24 10:28:02
KRW 0.005006 7.317 0.005006 0.005187 - 2024-12-24 10:28:02
SGD 5.3552 7.317 5.3552 5.3955 - 2024-12-24 10:28:04
CAD 5.0579 7.317 5.0579 5.096 - 2024-12-24 10:28:03
HKD 0.9377 7.317 0.9377 0.9415 - 2024-12-24 10:28:02
AUD 4.5367 7.317 4.5367 4.5708 - 2024-12-24 10:28:02
CHF 8.087 7.317 8.087 8.1479 - 2024-12-24 10:28:02
JPY 0.046266 7.317 0.046266 0.046618 - 2024-12-24 10:28:04
GBP 9.1215 7.317 9.1215 9.1901 - 2024-12-24 10:28:02
EUR 7.567 7.317 7.567 7.6179 - 2024-12-24 10:28:04
USD 7.2856 7.317 7.2856 7.317 - 2024-12-24 10:28:02
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。