客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.37 | 200.15 | 197.37 | 200.15 | 197 | 2024-12-24 10:25:36 |
澳大利亚元 | AUD | 453.75 | 200.15 | 453.75 | 457.36 | 452.46 | 2024-12-24 10:25:36 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 200.15 | 112.08 | 124.93 | 117.86 | 2024-12-24 10:25:36 |
加拿大元 | CAD | 506.07 | 200.15 | 506.07 | 510.05 | 504 | 2024-12-24 10:25:36 |
瑞士法郎 | CHF | 809.16 | 200.15 | 809.16 | 815.41 | 803.78 | 2024-12-24 10:25:36 |
丹麦克朗 | DKK | 101.4 | 200.15 | 101.4 | 102.22 | 100.77 | 2024-12-24 10:25:36 |
欧元 | EUR | 756.96 | 200.15 | 756.96 | 762.51 | 752.35 | 2024-12-24 10:25:36 |
英镑 | GBP | 912.28 | 200.15 | 912.28 | 919.05 | 906.3 | 2024-12-24 10:25:36 |
港币 | HKD | 93.77 | 200.15 | 93.77 | 94.15 | 92.51 | 2024-12-24 10:25:36 |
印尼卢比 | IDR | 0.0446 | 200.15 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0451 | 2024-12-24 10:25:36 |
印度卢比 | INR | - | 200.15 | 8.1312 | 9.0661 | 8.5774 | 2024-12-24 10:25:36 |
日元 | JPY | 4.6273 | 200.15 | 4.6273 | 4.6631 | 4.6171 | 2024-12-24 10:25:36 |
韩国元 | KRW | 0.4992 | 200.15 | 0.4992 | 0.5077 | 0.5005 | 2024-12-24 10:25:36 |
澳门元 | MOP | 91.03 | 200.15 | 91.03 | 91.45 | 89.81 | 2024-12-24 10:25:36 |
林吉特 | MYR | 162.19 | 200.15 | - | - | 161.07 | 2024-12-24 10:25:36 |
挪威克朗 | NOK | 64.02 | 200.15 | 64.02 | 64.54 | 63.72 | 2024-12-24 10:25:36 |
新西兰元 | NZD | 410.56 | 200.15 | 410.56 | 413.65 | 410.04 | 2024-12-24 10:25:36 |
菲律宾比索 | PHP | 12.36 | 200.15 | 12.36 | 12.6 | 12.48 | 2024-12-24 10:25:36 |
卢布 | RUB | 6.97 | 200.15 | 6.97 | 7.33 | 7.21 | 2024-12-24 10:25:36 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.97 | 200.15 | 192.97 | 195.69 | 192.62 | 2024-12-24 10:25:36 |
瑞典克朗 | SEK | 65.85 | 200.15 | 65.85 | 66.37 | 65.51 | 2024-12-24 10:25:36 |
新加坡元 | SGD | 535.67 | 200.15 | 535.67 | 539.7 | 532.82 | 2024-12-24 10:25:36 |
泰国铢 | THB | 21.21 | 200.15 | 21.21 | 21.39 | 21.19 | 2024-12-24 10:25:36 |
土耳其里拉 | TRY | 19.26 | 200.15 | 19.26 | 22.16 | 20.55 | 2024-12-24 10:25:36 |
新台币 | TWD | - | 200.15 | 21.41 | 23.46 | 22.33 | 2024-12-24 10:25:36 |
美元 | USD | 728.66 | 200.15 | 728.66 | 731.73 | 718.76 | 2024-12-24 10:25:36 |
南非兰特 | ZAR | 39.14 | 200.15 | 39.14 | 39.59 | 38.93 | 2024-12-24 10:25:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。