中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
ZAR 39.8 199.11 39.8 40.26 39.81 2024-12-02 10:30:00
USD 724.87 199.11 724.87 727.92 718.65 2024-12-02 10:30:00
TWD - 199.11 21.4 23.44 22.3 2024-12-02 10:30:00
TRY 19.46 199.11 19.46 22.38 20.78 2024-12-02 10:30:00
THB 20.98 199.11 20.98 21.14 21.01 2024-12-02 10:30:00
SGD 538.31 199.11 538.31 542.36 537.68 2024-12-02 10:30:00
SEK 66.03 199.11 66.03 66.57 65.88 2024-12-02 10:30:00
SAR 191.97 199.11 191.97 194.67 191.86 2024-12-02 10:30:00
RUB 6.61 199.11 6.61 6.95 6.8 2024-12-02 10:30:00
PHP 12.23 199.11 12.23 12.47 12.34 2024-12-02 10:30:00
NZD 426.51 199.11 426.51 429.72 426.07 2024-12-02 10:30:00
NOK 65.15 199.11 65.15 65.67 65.05 2024-12-02 10:30:00
MYR 162.27 199.11 - - 162.15 2024-12-02 10:30:00
MOP 90.64 199.63 90.64 91.06 89.68 2024-12-04 10:30:00
KRW 0.511 199.63 0.511 0.5197 0.5113 2024-12-04 10:30:00
JPY 4.8381 199.63 4.8381 4.8755 4.8428 2024-12-04 10:30:00
INR - 199.63 8.152 9.0894 8.6088 2024-12-04 10:30:00
IDR 0.0451 199.63 0.0451 0.0461 0.0458 2024-12-04 10:30:00
HKD 93.36 199.63 93.36 93.74 92.42 2024-12-04 10:30:00
GBP 919.19 199.63 919.19 926.02 915.72 2024-12-04 10:30:00
EUR 762.24 199.63 762.24 767.83 759.45 2024-12-04 10:30:00
DKK 102.15 199.63 102.15 102.97 101.78 2024-12-04 10:30:00
CHF 817.78 199.63 817.78 824.1 814.45 2024-12-04 10:30:00
CAD 515.74 199.63 515.74 519.79 514.41 2024-12-04 10:30:00
BRL - 199.63 114.56 127.69 120.66 2024-12-04 10:30:00
AUD 467.52 199.63 467.52 471.24 469.19 2024-12-04 10:30:00
AED 196.85 199.63 196.85 199.63 196.92 2024-12-04 10:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。