客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.55 | 198.29 | 39.55 | 39.82 | 39.63 | 2024-11-14 10:30:00 |
美元 | USD | 723.34 | 198.29 | 723.34 | 726.22 | 719.66 | 2024-11-14 10:30:00 |
新台币 | TWD | - | 198.29 | 21.36 | 23.4 | 22.24 | 2024-11-14 10:30:00 |
土耳其里拉 | TRY | 19.62 | 198.29 | 19.62 | 22.58 | 21.05 | 2024-11-14 10:30:00 |
泰国铢 | THB | 20.62 | 198.29 | 20.62 | 20.78 | 20.71 | 2024-11-14 10:30:00 |
新加坡元 | SGD | 536.92 | 198.29 | 536.92 | 540.7 | 537.92 | 2024-11-14 10:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.65 | 198.29 | 65.65 | 66.17 | 65.77 | 2024-11-14 10:30:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.91 | 198.29 | 191.91 | 193.83 | 192.36 | 2024-11-14 10:30:00 |
卢布 | RUB | 7.24 | 198.29 | 7.24 | 7.54 | 7.34 | 2024-11-14 10:30:00 |
菲律宾比索 | PHP | 12.2 | 198.29 | 12.2 | 12.44 | 12.3 | 2024-11-14 10:30:00 |
新西兰元 | NZD | 424.05 | 198.29 | 424.05 | 427.03 | 425.24 | 2024-11-14 10:30:00 |
挪威克朗 | NOK | 64.76 | 198.29 | 64.76 | 65.28 | 64.91 | 2024-11-14 10:30:00 |
林吉特 | MYR | 161.23 | 198.29 | - | - | 162.2 | 2024-11-14 10:30:00 |
澳门元 | MOP | 90.28 | 198.29 | 90.28 | 90.64 | 89.75 | 2024-11-14 10:30:00 |
韩国元 | KRW | 0.5127 | 198.29 | 0.5127 | 0.5169 | 0.5146 | 2024-11-14 10:30:00 |
日元 | JPY | 4.6347 | 198.29 | 4.6347 | 4.6663 | 4.6527 | 2024-11-14 10:30:00 |
印度卢比 | INR | - | 198.29 | 8.1369 | 9.0724 | 8.5696 | 2024-11-14 10:30:00 |
印尼卢比 | IDR | 0.0455 | 198.29 | 0.0455 | 0.0459 | 0.0459 | 2024-11-14 10:30:00 |
港币 | HKD | 92.95 | 198.29 | 92.95 | 93.31 | 92.5 | 2024-11-14 10:30:00 |
英镑 | GBP | 916.77 | 198.29 | 916.77 | 923.01 | 918.01 | 2024-11-14 10:30:00 |
欧元 | EUR | 762.48 | 198.29 | 762.48 | 767.82 | 763.17 | 2024-11-14 10:30:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.16 | 198.29 | 102.16 | 102.98 | 102.36 | 2024-11-14 10:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 814.53 | 198.29 | 814.53 | 820.25 | 815.53 | 2024-11-14 10:30:00 |
加拿大元 | CAD | 515.87 | 198.29 | 515.87 | 519.38 | 516.5 | 2024-11-14 10:30:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 198.29 | 118.69 | 132.3 | 124.58 | 2024-11-14 10:30:00 |
澳大利亚元 | AUD | 468.07 | 198.29 | 468.07 | 471.25 | 469.29 | 2024-11-14 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.31 | 198.29 | 196.31 | 198.29 | 196.78 | 2024-11-14 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。