符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4624.450 | 4668.140 | 4497.610 | 4668.140 | 4646.290 | 2024-12-24 10:40:03 |
广发银行 | 4.6271 | 7.3163 | 4.4838 | 4.6618 | 4.6438 | 2024-12-24 10:20:31 |
华夏银行 | 4.6259 | 731.5200 | 4.5284 | 4.6631 | 4.6445 | 2024-12-24 10:30:00 |
光大银行 | 4.6642 | 731.5916 | 4.6270 | 4.4784 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
中信银行 | 4.6255 | 4.6691 | - | - | - | 2024-12-24 10:37:47 |
邮储银行 | 4.6227 | 731.3600 | 4.4760 | 4.6701 | - | 2024-12-24 10:36:56 |
招商银行 | 4.6294 | 94.17 | 4.6294 | 4.6666 | 4.6480 | 2024-12-24 10:35:57 |
交通银行 | 4631.50 | 199.5480 | 4631.50 | 4664.02 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
建设银行 | 0.046266 | 7.317 | 0.046266 | 0.046618 | - | 2024-12-24 10:28:04 |
农业银行 | 4.63000000 | 918.27300000 | - | 4.63000000 | 4.64600000 | 2024-12-24 10:32:39 |
工商银行 | 4.6280 | 919.35 | 4.6280 | 4.6661 | 4.6447 | 2024-12-24 10:30:03 |
中国银行 | 4.6273 | 200.15 | 4.6273 | 4.6631 | 4.6171 | 2024-12-24 10:25:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。