符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4834.280 | 4879.950 | 4701.680 | 4879.950 | 4857.110 | 2024-12-04 10:40:04 |
广发银行 | 4.8397 | 7.2958 | 4.6964 | 4.8744 | 4.8564 | 2024-12-04 10:36:03 |
华夏银行 | 4.8367 | 729.5600 | 4.7348 | 4.8756 | 4.8562 | 2024-12-04 10:30:00 |
光大银行 | 4.8765 | 729.6570 | 4.8377 | 4.6822 | - | 2024-12-04 10:30:02:00 |
中信银行 | 4.8358 | 4.8798 | - | - | - | 2024-12-04 10:37:53 |
邮储银行 | 4.8332 | 729.2800 | 4.6865 | 4.8804 | - | 2024-12-04 10:36:01 |
招商银行 | 4.8376 | 93.71 | 4.8376 | 4.8764 | 4.8570 | 2024-12-04 10:36:01 |
交通银行 | 4840.15 | 198.9986 | 4684.73 | 4874.15 | - | 2024-12-04 10:30:00 |
建设银行 | 0.048373 | 7.2974 | 0.048373 | 0.048742 | - | 2024-12-04 10:28:04 |
农业银行 | 4.84000000 | 925.22200000 | - | 4.69000000 | 4.85700000 | 2024-12-04 10:32:32 |
工商银行 | 4.8407 | 926.36 | 4.8407 | 4.8805 | 4.8582 | 2024-12-04 10:31:03 |
中国银行 | 4.8381 | 199.63 | 4.8381 | 4.8755 | 4.8428 | 2024-12-04 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。