货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 453.6200 | 731.5200 | 443.6400 | 457.0800 | 455.3500 | 2024-12-24 10:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.7800 | 731.5200 | 64.4200 | 66.3700 | 66.0700 | 2024-12-24 10:30:00 |
加元 | CAD | 505.4100 | 731.5200 | 494.9500 | 509.8800 | 507.6400 | 2024-12-24 10:30:00 |
新加坡元 | SGD | 535.0700 | 731.5200 | 524.0000 | 539.8000 | 537.4400 | 2024-12-24 10:30:00 |
英镑 | GBP | 911.4900 | 731.5200 | 892.2700 | 918.8100 | 915.1500 | 2024-12-24 10:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 808.6100 | 731.5200 | 791.7200 | 815.4300 | 812.0200 | 2024-12-24 10:30:00 |
欧元 | EUR | 756.3700 | 731.5200 | 740.2700 | 762.2900 | 759.2500 | 2024-12-24 10:30:00 |
日元 | JPY | 4.6259 | 731.5200 | 4.5284 | 4.6631 | 4.6445 | 2024-12-24 10:30:00 |
港币 | HKD | 93.7500 | 731.5200 | 93.0000 | 94.1300 | 93.9400 | 2024-12-24 10:30:00 |
美元 | USD | 728.4500 | 731.5200 | 722.5400 | 731.5200 | 729.8400 | 2024-12-24 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。