货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 467.4200 | 726.0900 | 457.1500 | 470.9900 | 469.2100 | 2024-11-14 10:30:00 |
加元 | CAD | 515.1300 | 726.0900 | 504.4700 | 519.6800 | 517.4100 | 2024-11-14 10:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.5700 | 726.0900 | 64.2200 | 66.1600 | 65.8700 | 2024-11-14 10:30:00 |
新加坡元 | SGD | 536.1100 | 726.0900 | 525.0200 | 540.8500 | 538.4800 | 2024-11-14 10:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 813.5500 | 726.0900 | 796.5600 | 820.4200 | 816.9800 | 2024-11-14 10:30:00 |
英镑 | GBP | 915.6100 | 726.0900 | 896.3100 | 922.9700 | 919.2900 | 2024-11-14 10:30:00 |
日元 | JPY | 4.6275 | 726.0900 | 4.5299 | 4.6647 | 4.6461 | 2024-11-14 10:30:00 |
欧元 | EUR | 761.7200 | 726.0900 | 745.5100 | 767.6800 | 764.6300 | 2024-11-14 10:30:00 |
港币 | HKD | 92.9100 | 726.0900 | 92.1700 | 93.2800 | 93.1000 | 2024-11-14 10:30:00 |
美元 | USD | 723.0400 | 726.0900 | 717.1800 | 726.0900 | 724.4200 | 2024-11-14 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。