符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.5401 | 7.3163 | 4.4048 | 4.5708 | 4.5548 | 2024-12-24 10:20:31 |
华夏银行 | 453.6200 | 731.5200 | 443.6400 | 457.0800 | 455.3500 | 2024-12-24 10:30:00 |
光大银行 | 457.2015 | 731.5916 | 453.5585 | 438.9863 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
中信银行 | 453.38 | 457.37 | - | - | - | 2024-12-24 10:37:47 |
邮储银行 | 453.3100 | 731.3600 | 439.2600 | 456.9100 | - | 2024-12-24 10:36:56 |
招商银行 | 453.70 | 94.17 | 453.70 | 457.34 | 455.52 | 2024-12-24 10:35:57 |
交通银行 | 453.82 | 199.5480 | 453.82 | 457.00 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
建设银行 | 4.5367 | 7.317 | 4.5367 | 4.5708 | - | 2024-12-24 10:28:02 |
农业银行 | 453.86600000 | 918.27300000 | - | 453.86600000 | 455.46000000 | 2024-12-24 10:32:39 |
工商银行 | 453.65 | 919.35 | 453.65 | 457.38 | 455.29 | 2024-12-24 10:30:03 |
中国银行 | 453.75 | 200.15 | 453.75 | 457.36 | 452.46 | 2024-12-24 10:25:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。