符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 538.770 | 543.000 | 523.570 | 543.000 | 540.880 | 2024-12-04 10:40:04 |
广发银行 | 5.3921 | 7.2958 | 5.2298 | 5.4288 | 5.4098 | 2024-12-04 10:36:03 |
华夏银行 | 538.5200 | 729.5600 | 527.3800 | 543.2800 | 540.9000 | 2024-12-04 10:30:00 |
光大银行 | 543.1599 | 729.6570 | 538.8319 | 521.5200 | - | 2024-12-04 10:30:02:00 |
中信银行 | 539.27 | 542.51 | - | - | - | 2024-12-04 10:37:53 |
招商银行 | 538.85 | 93.71 | 538.85 | 543.17 | 541.01 | 2024-12-04 10:36:01 |
交通银行 | 539.08 | 198.9986 | 521.50 | 542.86 | - | 2024-12-04 10:30:00 |
建设银行 | 5.3906 | 7.2974 | 5.3906 | 5.4311 | - | 2024-12-04 10:28:02 |
农业银行 | 539.03200000 | 925.22200000 | - | 521.45200000 | 540.92500000 | 2024-12-04 10:32:32 |
工商银行 | 539.05 | 926.36 | 539.05 | 543.49 | 541.00 | 2024-12-04 10:31:03 |
中国银行 | 538.31 | 199.11 | 538.31 | 542.36 | 537.68 | 2024-12-02 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。