客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.2376 | 7.2622 | 4.1123 | 4.2683 | 4.2523 | 2024-11-14 10:06:17 |
澳门元 | MOP | 0.9025 | 7.2622 | 0.8888 | 0.9058 | 0.9038 | 2024-11-14 10:06:17 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0217 | 7.2622 | 0.9902 | 1.0292 | 1.0252 | 2024-11-14 10:06:17 |
挪威克朗 | NOK | 0.6474 | 7.2622 | 0.6289 | 0.6529 | 0.6499 | 2024-11-14 10:06:17 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6566 | 7.2622 | 0.6371 | 0.6621 | 0.6591 | 2024-11-14 10:06:17 |
新加坡元 | SGD | 5.3671 | 7.2622 | 5.2048 | 5.4038 | 5.3848 | 2024-11-14 10:06:17 |
澳大利亚元 | AUD | 4.6803 | 7.2622 | 4.545 | 4.711 | 4.695 | 2024-11-14 10:06:17 |
加拿大元 | CAD | 5.1562 | 7.2622 | 5.0029 | 5.1909 | 5.1729 | 2024-11-14 10:06:17 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1431 | 7.2622 | 7.9008 | 8.1998 | 8.1708 | 2024-11-14 10:06:17 |
英镑 | GBP | 9.1634 | 7.2622 | 8.8951 | 9.2281 | 9.1951 | 2024-11-14 10:06:17 |
日元 | JPY | 4.6309 | 7.2622 | 4.4876 | 4.6656 | 4.6476 | 2024-11-14 10:06:17 |
欧元 | EUR | 7.622 | 7.2622 | 7.387 | 7.678 | 7.647 | 2024-11-14 10:06:17 |
港元 | 港元 | 0.9296 | 7.2622 | 0.9229 | 0.9329 | 0.9309 | 2024-11-14 10:06:17 |
美元 | USD | 7.2342 | 7.2622 | 7.1842 | 7.2622 | 7.2442 | 2024-11-14 10:06:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。