符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 726.600 | 729.660 | 720.520 | 729.660 | 727.800 | 2024-12-04 10:40:04 |
广发银行 | 7.2678 | 7.2958 | 7.2178 | 7.2958 | 7.2778 | 2024-12-04 10:36:03 |
华夏银行 | 726.5100 | 729.5600 | 720.6100 | 729.5600 | 727.8900 | 2024-12-04 10:30:00 |
光大银行 | 729.6570 | 729.6570 | 726.7453 | 720.6309 | - | 2024-12-04 10:30:02:00 |
中信银行 | 726.63 | 729.54 | - | - | - | 2024-12-04 10:37:53 |
邮储银行 | 726.4400 | 729.2800 | 721.1400 | 729.2800 | - | 2024-12-04 10:36:01 |
招商银行 | 726.52 | 93.71 | 726.52 | 729.69 | 727.87 | 2024-12-04 10:36:01 |
交通银行 | 726.61 | 198.9986 | 720.72 | 729.59 | - | 2024-12-04 10:30:00 |
建设银行 | 7.2661 | 7.2974 | 7.2661 | 7.2974 | - | 2024-12-04 10:28:02 |
农业银行 | 726.56600000 | 925.22200000 | - | 720.45300000 | 727.73000000 | 2024-12-04 10:32:32 |
工商银行 | 726.27 | 926.36 | 726.27 | 729.62 | 727.73 | 2024-12-04 10:31:03 |
中国银行 | 724.87 | 199.11 | 724.87 | 727.92 | 718.65 | 2024-12-02 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。