客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、新台币 、美元 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、波兰兹罗提 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、挪威克朗 、新西兰元 、林吉特 、澳门元 、墨西哥比索 、韩元 、港币 、匈牙利福林 、印尼卢比 、日元 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、加拿大元 、瑞士法郎 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.19 | 199.5480 | - | - | - | 2024-12-24 10:35:00 |
新台币 | TWD | - | 199.5480 | 21.44 | 23.22 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
美元 | USD | 728.76 | 199.5480 | 728.76 | 731.75 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
新加坡元 | SGD | 535.73 | 199.5480 | 535.73 | 539.49 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
泰铢 | THB | 21.23 | 199.5480 | 21.23 | 21.39 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.79 | 199.5480 | - | - | - | 2024-12-24 10:35:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 177.27 | 199.5480 | - | - | - | 2024-12-24 10:35:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.54 | 199.5480 | - | - | - | 2024-12-24 10:35:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 199.5480 | 12.43 | 12.51 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
挪威克朗 | NOK | 63.97 | 199.5480 | - | - | - | 2024-12-24 10:35:00 |
新西兰元 | NZD | 410.34 | 199.5480 | 410.34 | 413.62 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
林吉特 | MYR | - | 199.5480 | 162.13 | 163.43 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
澳门元 | MOP | 91.05 | 199.5480 | 91.05 | 91.41 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
墨西哥比索 | MXN | 36.02 | 199.5480 | - | - | - | 2024-12-24 10:35:00 |
韩元 | KRW | - | 199.5480 | 500.56 | 506.08 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
港币 | HKD | 93.79 | 199.5480 | 93.79 | 94.15 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8322 | 199.5480 | - | - | - | 2024-12-24 10:35:00 |
印尼卢比 | IDR | 44.9231 | 199.5480 | - | - | - | 2024-12-24 10:35:00 |
日元 | JPY | 4631.50 | 199.5480 | 4631.50 | 4664.02 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
英镑 | GBP | 911.93 | 199.5480 | 911.93 | 918.33 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
欧元 | EUR | 756.37 | 199.5480 | 756.37 | 761.67 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
丹麦克朗 | DKK | 101.34 | 199.5480 | - | - | - | 2024-12-24 10:35:00 |
加拿大元 | CAD | 505.71 | 199.5480 | 505.71 | 509.77 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
瑞士法郎 | CHF | 808.91 | 199.5480 | 808.91 | 815.39 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.9580 | 199.5480 | - | - | - | 2024-12-24 10:35:00 |
澳大利亚元 | AUD | 453.82 | 199.5480 | 453.82 | 457.00 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 117.37 | 199.5480 | - | - | - | 2024-12-24 10:35:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。