客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.54 | 198.0774 | - | - | - | 2024-11-14 10:30:00 |
美元 | USD | 723.27 | 198.0774 | 717.40 | 726.23 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
新台币 | TWD | - | 198.0774 | 21.37 | 23.15 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
泰铢 | THB | 20.62 | 198.0774 | 19.96 | 20.78 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
新加坡元 | SGD | 536.77 | 198.0774 | 519.26 | 540.53 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.64 | 198.0774 | - | - | - | 2024-11-14 10:30:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.09 | 198.0774 | - | - | - | 2024-11-14 10:30:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 175.50 | 198.0774 | - | - | - | 2024-11-14 10:30:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.0774 | 11.88 | 12.36 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
新西兰元 | NZD | 423.70 | 198.0774 | 410.09 | 427.10 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
挪威克朗 | NOK | 64.76 | 198.0774 | - | - | - | 2024-11-14 10:30:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.0774 | 156.14 | 162.61 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.09 | 198.0774 | - | - | - | 2024-11-14 10:30:00 |
澳门元 | MOP | 90.23 | 198.0774 | 89.51 | 90.59 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
韩元 | KRW | - | 198.0774 | 496.09 | 518.21 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
日元 | JPY | 4631.70 | 198.0774 | 4482.96 | 4664.22 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.5071 | 198.0774 | - | - | - | 2024-11-14 10:30:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8675 | 198.0774 | - | - | - | 2024-11-14 10:30:00 |
港币 | HKD | 92.94 | 198.0774 | 92.19 | 93.30 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
英镑 | GBP | 916.39 | 198.0774 | 886.50 | 922.81 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
欧元 | EUR | 762.15 | 198.0774 | 737.29 | 767.49 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.13 | 198.0774 | - | - | - | 2024-11-14 10:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 814.02 | 198.0774 | 787.86 | 820.54 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
加拿大元 | CAD | 515.51 | 198.0774 | 498.95 | 519.65 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 124.29 | 198.0774 | - | - | - | 2024-11-14 10:30:00 |
澳大利亚元 | AUD | 467.75 | 198.0774 | 454.37 | 471.03 | - | 2024-11-14 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.4992 | 198.0774 | - | - | - | 2024-11-14 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。