客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、澳门元 、泰铢 、阿联酋迪拉姆 、塔吉克斯坦索莫尼 、老挝基普 、蒙古图格里克 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、越南盾 、哈萨克斯坦坚戈 、欧元 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、美元 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 918.27300000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
韩元 | KRW | 0.48400000 | 918.27300000 | - | 0.48400000 | 0.50200000 | 2024-12-24 10:32:39 |
澳门元 | MOP | 90.94300000 | 918.27300000 | - | 90.94300000 | 91.12500000 | 2024-12-24 10:32:39 |
泰铢 | THB | 21.21800000 | 918.27300000 | - | 21.21800000 | 21.30300000 | 2024-12-24 10:32:39 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 918.27300000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.38000000 | 918.27300000 | - | 66.38000000 | 66.71400000 | 2024-12-24 10:32:39 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 918.27300000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 918.27300000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 918.27300000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 918.27300000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 918.27300000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 918.27300000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 756.48300000 | 918.27300000 | - | 756.48300000 | 759.14000000 | 2024-12-24 10:32:39 |
加拿大元 | CAD | 505.64900000 | 918.27300000 | - | 505.64900000 | 507.68000000 | 2024-12-24 10:32:39 |
澳大利亚元 | AUD | 453.86600000 | 918.27300000 | - | 453.86600000 | 455.46000000 | 2024-12-24 10:32:39 |
挪威克朗 | NOK | 63.94800000 | 918.27300000 | - | 63.94800000 | 64.20500000 | 2024-12-24 10:32:39 |
日元 | JPY | 4.63000000 | 918.27300000 | - | 4.63000000 | 4.64600000 | 2024-12-24 10:32:39 |
丹麦克朗 | DKK | 101.34800000 | 918.27300000 | - | 101.34800000 | 101.75500000 | 2024-12-24 10:32:39 |
新加坡元 | SGD | 535.57900000 | 918.27300000 | - | 535.57900000 | 537.46000000 | 2024-12-24 10:32:39 |
瑞典克朗 | SEK | 65.78600000 | 918.27300000 | - | 65.78600000 | 66.05000000 | 2024-12-24 10:32:39 |
美元 | USD | 728.67200000 | 918.27300000 | - | 728.67200000 | 729.84000000 | 2024-12-24 10:32:39 |
瑞士法郎 | CHF | 808.81200000 | 918.27300000 | - | 808.81200000 | 812.06000000 | 2024-12-24 10:32:39 |
港币 | HKD | 93.75700000 | 918.27300000 | - | 93.75700000 | 93.94500000 | 2024-12-24 10:32:39 |
英镑 | GBP | 911.86700000 | 918.27300000 | - | 911.86700000 | 915.07000000 | 2024-12-24 10:32:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。