货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 515.3100 | 725.8800 | 500.1200 | 519.3300 | - | 2024-11-14 10:36:54 |
澳元 | AUD | 467.4300 | 725.8800 | 453.3800 | 471.0700 | - | 2024-11-14 10:36:54 |
日元 | JPY | 4.6207 | 725.8800 | 4.4740 | 4.6681 | - | 2024-11-14 10:36:54 |
港币 | HKD | 92.9100 | 725.8800 | 92.2700 | 93.2700 | - | 2024-11-14 10:36:54 |
英镑 | GBP | 915.7000 | 725.8800 | 891.0500 | 922.3300 | - | 2024-11-14 10:36:54 |
欧元 | EUR | 761.6400 | 725.8800 | 739.7700 | 767.2000 | - | 2024-11-14 10:36:54 |
美元 | USD | 723.0300 | 725.8800 | 717.7300 | 725.8800 | - | 2024-11-14 10:36:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。