货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 505.6000 | 731.3600 | 490.4100 | 509.6200 | - | 2024-12-24 10:36:56 |
澳元 | AUD | 453.3100 | 731.3600 | 439.2600 | 456.9100 | - | 2024-12-24 10:36:56 |
港币 | HKD | 93.7400 | 731.3600 | 93.1000 | 94.1000 | - | 2024-12-24 10:36:56 |
日元 | JPY | 4.6227 | 731.3600 | 4.4760 | 4.6701 | - | 2024-12-24 10:36:56 |
欧元 | EUR | 755.9100 | 731.3600 | 734.0400 | 761.5100 | - | 2024-12-24 10:36:56 |
英镑 | GBP | 911.3400 | 731.3600 | 886.6900 | 917.9600 | - | 2024-12-24 10:36:56 |
美元 | USD | 728.5400 | 731.3600 | 723.2400 | 731.3600 | - | 2024-12-24 10:36:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。