符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.9106 | 7.3163 | 0.8969 | 0.9139 | 0.9119 | 2024-12-24 10:20:31 |
光大银行 | 91.2527 | 731.5916 | 90.8885 | 90.1599 | - | 2024-12-24 10:33:39:00 |
中信银行 | 90.88 | 91.44 | - | - | - | 2024-12-24 10:37:47 |
交通银行 | 91.05 | 199.5480 | 91.05 | 91.41 | - | 2024-12-24 10:35:00 |
建设银行 | 0.9096 | 7.317 | 0.9096 | 0.9132 | - | 2024-12-24 10:28:02 |
农业银行 | 90.94300000 | 918.27300000 | - | 90.94300000 | 91.12500000 | 2024-12-24 10:32:39 |
工商银行 | 90.99 | 919.35 | 90.99 | 91.45 | 91.21 | 2024-12-24 10:30:07 |
中国银行 | 91.03 | 200.15 | 91.03 | 91.45 | 89.81 | 2024-12-24 10:25:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。