符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 65.420 | 65.950 | 63.580 | 65.950 | 65.680 | 2024-12-04 10:40:04 |
广发银行 | 0.6545 | 7.2958 | 0.636 | 0.66 | 0.657 | 2024-12-04 10:36:03 |
光大银行 | 65.9765 | 729.6570 | 65.4507 | 63.3479 | - | 2024-12-04 10:30:02:00 |
中信银行 | 65.34 | 66.02 | - | - | - | 2024-12-04 10:37:53 |
交通银行 | 65.46 | 198.9986 | - | - | - | 2024-12-04 10:30:00 |
建设银行 | 0.6549 | 7.2974 | 0.6549 | 0.6598 | - | 2024-12-04 10:28:02 |
农业银行 | 65.43200000 | 925.22200000 | - | 63.33000000 | 65.69500000 | 2024-12-04 10:32:32 |
工商银行 | 65.48 | 926.36 | 65.48 | 66.02 | 65.72 | 2024-12-04 10:31:03 |
中国银行 | 65.15 | 199.11 | 65.15 | 65.67 | 65.05 | 2024-12-02 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。