客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、沙特里亚尔 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、美元 、英镑 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 0.0460 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
南非兰特 | ZAR | 39.47 | 39.84 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4598 | 1.4816 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.90 | 192.93 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
澳门元 | MOP | 90.10 | 90.63 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
泰国铢 | THB | 20.50 | 20.87 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
韩元 | KRW | 0.5108 | 0.5188 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
瑞典克朗 | SEK | 65.57 | 66.17 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
挪威克朗 | NOK | 64.65 | 65.32 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
丹麦克朗 | DKK | 102.15 | 102.88 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
澳大利亚元 | AUD | 467.51 | 471.46 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
新加坡元 | SGD | 537.00 | 540.17 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
新西兰元 | NZD | 423.52 | 427.30 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
瑞士法郎 | CHF | 814.15 | 819.43 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
加拿大元 | CAD | 515.37 | 519.46 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
港币 | HKD | 92.946 | 93.278 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
日元 | JPY | 4.6232 | 4.6665 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
欧元 | EUR | 762.20 | 766.95 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
美元 | USD | 723.38 | 726.21 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
英镑 | GBP | 916.01 | 922.64 | - | - | - | 2024-11-14 10:37:53 |
林吉特 | MYR | 152.73 | 4.7570 | 152.73 | 152.93 | 152.83 | 2024-05-03 17:52:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。