中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、澳门元 、哈萨克斯坦坚戈 、泰国铢 、挪威克朗 、瑞典克朗 、韩元 、新加坡元 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、新西兰元 、加拿大元 、日元 、港币 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
IDR 0.0446 0.0454 - - - 2024-12-24 10:37:47
ZAR 39.14 39.51 - - - 2024-12-24 10:37:49
SAR 194.26 194.36 - - - 2024-12-24 10:37:47
MOP 90.88 91.44 - - - 2024-12-24 10:37:47
KZT 1.3878 1.4105 - - - 2024-12-24 10:37:47
THB 21.12 21.50 - - - 2024-12-24 10:37:47
NOK 63.90 64.61 - - - 2024-12-24 10:37:49
SEK 65.76 66.38 - - - 2024-12-24 10:37:49
KRW 0.4986 0.5067 - - - 2024-12-24 10:37:48
SGD 535.87 539.04 - - - 2024-12-24 10:37:49
DKK 101.39 102.15 - - - 2024-12-24 10:37:47
AUD 453.38 457.37 - - - 2024-12-24 10:37:47
CHF 809.15 814.53 - - - 2024-12-24 10:37:47
NZD 410.19 414.03 - - - 2024-12-24 10:37:47
CAD 505.74 509.86 - - - 2024-12-24 10:37:47
JPY 4.6255 4.6691 - - - 2024-12-24 10:37:47
HKD 93.828 94.157 - - - 2024-12-24 10:37:47
EUR 756.76 761.52 - - - 2024-12-24 10:37:47
GBP 912.06 918.72 - - - 2024-12-24 10:37:47
USD 728.76 731.58 - - - 2024-12-24 10:37:47
MYR 152.73 4.7570 152.73 152.93 152.83 2024-05-03 17:52:37
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://huilv.jisuanla.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。